- ....bude zahájena zimní příprava,pánové a do konce tohoto týdne dostanete "playlist". O každém nějakou informaci mám,kdo zahálí a kdo ne. Ale pro jistotu znovu připomínám: pracujte na sobě,hlavně ve vytrvalosti. Zatim zdaryŠtoli
Znovu připomínám, že mi stále chybí na hodně lidí emailová adresa. Přál bych si ji na vás mít "pod stromečkem",tzn. do 24. 12. 2011!!!
Hříšníci: Pavlíček T., Kolář, Novák, Mestl, Nový Pa., Nový Pe., Bláha, Šoltýs, Haišman, Frána, Šedivý
Štoli
Tabulka B tým
Sezona 2010-2011
Konečná tabulka 2010-2011
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň-Letná "B" | 30 | 23 | 4 | 3 | 127: 54 | 73 | ( 28) |
| 2. | Hradiště | 30 | 21 | 5 | 4 | 88: 38 | 68 | ( 23) |
| 3. | Košutka "B" | 30 | 17 | 9 | 4 | 85: 42 | 60 | ( 15) |
| 4. | Chotíkov "B" | 30 | 17 | 6 | 7 | 116: 61 | 57 | ( 12) |
| 5. | Litice | 30 | 16 | 6 | 8 | 101: 53 | 54 | ( 9) |
| 6. | Sparta "B" | 30 | 16 | 5 | 9 | 98: 62 | 53 | ( 8) |
| 7. | Touškov "B" | 30 | 15 | 5 | 10 | 103: 72 | 50 | ( 5) |
| 8. | Plzeň-Letná "A" | 30 | 15 | 5 | 10 | 74: 65 | 50 | ( 5) |
| 9. | Bukovec | 30 | 14 | 5 | 11 | 83: 68 | 47 | ( 2) |
| 10. | VS Plzeň "B" | 30 | 10 | 5 | 15 | 79: 90 | 35 | (-10) |
| 11. | Černice "B" | 30 | 9 | 4 | 17 | 67: 88 | 31 | (-14) |
| 12. | Druztová "B" | 30 | 9 | 3 | 18 | 38: 85 | 30 | (-15) |
| 13. | Spoje Plzeň "B" | 30 | 7 | 6 | 17 | 40: 74 | 27 | (-18) |
| 14. | Plzenec "B" | 30 | 7 | 3 | 20 | 43: 91 | 24 | (-21) |
| 15. | Lobzy | 30 | 4 | 1 | 25 | 59:175 | 13 | (-32) |
| 16. | Slavia | 30 | 3 | 2 | 25 | 32:115 | 11 | (-34) |
Sezona 2009-2010
Průběžná tabulka 2009-2010
| # | Tým | PZ | V | R | P | VG:OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Lhota | 30 | 25 | 2 | 3 | 121:27 | 32 | 77 |
| 2 | SK Smíchov Plzeň | 30 | 23 | 1 | 6 | 120:45 | 25 | 70 |
| 3 | Sokol Křimice B | 30 | 22 | 1 | 7 | 112:58 | 22 | 67 |
| 4 | Plzeň - Litice | 30 | 17 | 6 | 7 | 74:44 | 12 | 57 |
| 5 | TJ Sokol - Plzeň Hradiště | 30 | 18 | 3 | 9 | 85:56 | 12 | 57 |
| 6 | TJ FC Chotíkov 1932 B | 30 | 18 | 1 | 11 | 106:87 | 10 | 55 |
| 7 | Košutka Plzeň B | 30 | 16 | 5 | 9 | 79:43 | 8 | 53 |
| 8 | Sokol Město Touškov B | 30 | 14 | 3 | 13 | 85:95 | 0 | 45 |
| 9 | Sokol Černice B | 30 | 13 | 3 | 14 | 72:79 | -3 | 42 |
| 10 | Sokol Plzeň-Letná B | 30 | 10 | 3 | 17 | 50:77 | -12 | 33 |
| 11 | VS Plzeň B | 30 | 10 | 2 | 18 | 65:95 | -13 | 32 |
| 12 | Union Sparta Plzeň B | 30 | 9 | 2 | 19 | 68:104 | -16 | 29 |
| 13 | Slovan Spoje Plzeň B | 30 | 8 | 2 | 20 | 48:78 | -19 | 26 |
| 14 | SK Slavia Plzeň - Papírny | 30 | 6 | 7 | 17 | 51:105 | -20 | 25 |
| 15 | SK Starý Plzenec B | 30 | 4 | 4 | 22 | 39:120 | -29 | 16 |
| 16 | Sokol Druztová B | 30 | 3 | 3 | 24 | 38:100 | -33 | 12 |
Seznoa 2008-2009
Tabulka 2008-2009
| # | Tým | PZ | V | R | P | VG:OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKP Rapid Sport B (Plzeň) | 22 | 14 | 5 | 3 | 60:27 | 14 | 47 |
| 2 | Union Sparta Plzeň | 23 | 14 | 5 | 4 | 60:28 | 14 | 47 |
| 3 | FC Všestav Dýšina 1993 | 22 | 12 | 3 | 7 | 64:46 | 6 | 39 |
| 4 | Prazdroj Plzeň | 22 | 10 | 8 | 4 | 64:46 | 5 | 38 |
| 5 | SK Senco Doubravka B | 22 | 11 | 4 | 7 | 64:46 | 4 | 37 |
| 6 | SSC Bolevec B | 22 | 11 | 3 | 8 | 64:46 | 3 | 36 |
| 7 | Sokol Plzeň-Letná | 22 | 11 | 3 | 8 | 72:57 | 3 | 36 |
| 8 | Slovan Spoje Plzeň | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:37 | -3 | 30 |
| 9 | SK ZČE Plzeň B | 24 | 9 | 2 | 13 | 77:65 | -10 | 29 |
| 10 | SK Starý Plzenec | 22 | 8 | 4 | 10 | 50:47 | -5 | 28 |
| 11 | SK Bukovec | 22 | 6 | 8 | 8 | 46:67 | -7 | 26 |
| 12 | Sokol Město Touškov B | 23 | 7 | 1 | 15 | 38:81 | -11 | 22 |
| 13 | Plzeň-Litice | 23 | 4 | 4 | 15 | 49:99 | -20 | 16 |
| 14 | VS Plzeň B | 23 | 3 | 3 | 17 | 32:83 | -21 | 12 |
Sezona 2007-2008
Konečná tabulka 2007-2008
| # | Tým | PZ | V | R | P | VG:OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Spoje Plzeň | 17 | 11 | 3 | 3 | 50:24 | 9 | 36 |
| 2 | SK ZČE Plzeň B | 17 | 9 | 4 | 4 | 46:30 | 7 | 31 |
| 3 | Sokol Plzeň-Košutka | 17 | 10 | 1 | 6 | 35:25 | 4 | 31 |
| 4 | Sokol Plzeň-Letná | 17 | 9 | 2 | 6 | 42:38 | 2 | 29 |
| 5 | SK Bukovec | 17 | 8 | 3 | 6 | 32:30 | 3 | 27 |
| 6 | Prazdroj Plzeň | 17 | 8 | 2 | 7 | 44:43 | 2 | 26 |
| 7 | FC Všestav Dýšina 1993 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:19 | -2 | 25 |
| 8 | SKP Rapid Sport B (Plzeň) | 17 | 7 | 2 | 8 | 43:38 | -4 | 23 |
| 9 | VS Plzeň B | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:44 | -4 | 20 |
| 10 | 1.FC Plzeň | 16 | 6 | 2 | 8 | 36:40 | -1 | 20 |
| 11 | SK Senco Doubravka B | 17 | 6 | 2 | 9 | 30:40 | -7 | 20 |
| 12 | SSC Bolevec B | 17 | 6 | 1 | 10 | 27:33 | -5 | 19 |
| 13 | Sokol Křimice B | 17 | 5 | 1 | 11 | 31:63 | -11 | 16 |
| 14 | Zruč B | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:36 | -8 | 13 |
