- ....bude zahájena zimní příprava,pánové a do konce tohoto týdne dostanete "playlist". O každém nějakou informaci mám,kdo zahálí a kdo ne. Ale pro jistotu znovu připomínám: pracujte na sobě,hlavně ve vytrvalosti. Zatim zdaryŠtoli
Znovu připomínám, že mi stále chybí na hodně lidí emailová adresa. Přál bych si ji na vás mít "pod stromečkem",tzn. do 24. 12. 2011!!!
Hříšníci: Pavlíček T., Kolář, Novák, Mestl, Nový Pa., Nový Pe., Bláha, Šoltýs, Haišman, Frána, Šedivý
Štoli
Tabulka A tým
Sezona 2010-2011
Konečná tabulka 2010-2011
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černice | 26 | 17 | 5 | 4 | 77: 43 | 56 | ( 17) |
| 2. | Bezdružice | 26 | 17 | 3 | 6 | 62: 34 | 54 | ( 15) |
| 3. | Žihle | 26 | 17 | 2 | 7 | 83: 41 | 53 | ( 14) |
| 4. | Rokycany B | 26 | 14 | 3 | 9 | 58: 44 | 45 | ( 6) |
| 5. | Raková | 26 | 13 | 3 | 10 | 51: 47 | 42 | ( 3) |
| 6. | Rapid B | 26 | 13 | 3 | 10 | 63: 69 | 42 | ( 3) |
| 7. | Dobřív | 26 | 12 | 2 | 12 | 44: 54 | 38 | ( -1) |
| 8. | Mladotice | 26 | 10 | 3 | 13 | 46: 52 | 33 | ( -6) |
| 9. | Manětín | 26 | 10 | 2 | 14 | 56: 57 | 32 | ( -7) |
| 10. | Druztová | 26 | 10 | 2 | 14 | 56: 59 | 32 | ( -7) |
| 11. | Kralovice | 26 | 9 | 4 | 13 | 49: 55 | 31 | ( -8) |
| 12. | SK ZČE B | 26 | 8 | 6 | 12 | 50: 61 | 30 | ( -9) |
| 13. | VS Plzeň | 26 | 8 | 4 | 14 | 45: 67 | 28 | (-11) |
| 14. | Hrádek | 26 | 3 | 0 | 23 | 38: 95 | 9 | (-30) |
Sezona 2009-2010
Tabulka 2009-2010
| # | Tým | PZ | V | R | P | VG:OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ FC Chotíkov 1932 | 26 | 18 | 7 | 1 | 71:31 | 22 | 61 |
| 2 | Slavoj Mýto | 26 | 16 | 5 | 5 | 65:43 | 14 | 53 |
| 3 | Tlučná | 26 | 13 | 6 | 7 | 59:41 | 6 | 45 |
| 4 | Sokol Druztová | 26 | 11 | 6 | 9 | 59:39 | 0 | 39 |
| 5 | FC Rokycany B | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:39 | 0 | 39 |
| 6 | Sokol Mladotice | 26 | 10 | 9 | 7 | 51:45 | 0 | 39 |
| 7 | FK Žákava | 26 | 11 | 5 | 10 | 61:59 | -1 | 38 |
| 8 | Sokol Raková | 26 | 11 | 2 | 13 | 51:59 | -4 | 35 |
| 9 | Sokol Černice | 26 | 9 | 6 | 11 | 53:58 | -6 | 33 |
| 10 | SKP Rapid Sport B | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:64 | -10 | 29 |
| 11 | Sokol Kralovice | 26 | 7 | 5 | 14 | 51:63 | -13 | 26 |
| 12 | VS Plzeň | 26 | 8 | 2 | 16 | 42:69 | -13 | 26 |
| 13 | Spálené Poříčí | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:58 | -14 | 25 |
| 14 | Sokol Radnice | 26 | 7 | 2 | 17 | 44:71 | -16 | 23 |
Sezona 2008-2009
Konečná tabulka 2008-2009
| # | Tým | PZ | V | R | P | VG:OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zruč | 26 | 17 | 6 | 3 | 59:26 | 18 | 57 |
| 2 | FC Rokycany B | 26 | 17 | 2 | 7 | 58:29 | 14 | 53 |
| 3 | TJ FC Chotíkov 1932 | 26 | 16 | 3 | 7 | 67:31 | 12 | 51 |
| 4 | Slavoj Mýto | 26 | 15 | 4 | 7 | 62:39 | 10 | 49 |
| 5 | VS Plzeň | 26 | 14 | 2 | 10 | 74:51 | 5 | 44 |
| 6 | Tlučná | 26 | 13 | 4 | 9 | 48:42 | 4 | 43 |
| 7 | Sokol Druztová | 26 | 11 | 6 | 9 | 49:33 | 0 | 39 |
| 8 | Sokol Mladotice | 26 | 11 | 4 | 11 | 66:52 | -2 | 37 |
| 9 | Sokol Černice | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:53 | -5 | 34 |
| 10 | Sokol Raková | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:54 | -5 | 34 |
| 11 | Sokol Kralovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:59 | -7 | 32 |
| 12 | Hrádek | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:74 | -13 | 26 |
| 13 | TJ Košutka Plzeň | 26 | 6 | 1 | 19 | 35:78 | -20 | 19 |
| 14 | Sokol Malesice | 26 | 1 | 1 | 24 | 24:93 | -35 | 4 |
Sezona 2007-2008
Konečná tabulka 2007-2008
| # | Tým | PZ | V | R | P | VG:OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavoj Koloveč | 30 | 26 | 3 | 1 | 107:24 | 36 | 81 |
| 2 | Dioss Nýřany | 30 | 19 | 5 | 6 | 75:46 | 17 | 62 |
| 3 | FK Žákava | 30 | 17 | 2 | 11 | 63:51 | 8 | 53 |
| 4 | CHKZ Staňkov | 30 | 14 | 6 | 10 | 60:40 | 3 | 48 |
| 5 | Sokol Blovice | 30 | 13 | 7 | 10 | 45:38 | 1 | 46 |
| 6 | Keramika Chlumčany | 30 | 12 | 6 | 12 | 51:53 | -3 | 42 |
| 7 | FK Nepomuk | 30 | 13 | 3 | 14 | 46:57 | -3 | 42 |
| 8 | Město Zbiroh | 30 | 12 | 4 | 14 | 56:52 | -5 | 40 |
| 9 | Sokol Křimice | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:66 | -6 | 39 |
| 10 | Start VD Luby | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:64 | -8 | 37 |
| 11 | Žichovice | 30 | 10 | 6 | 14 | 49:74 | -9 | 36 |
| 12 | TJ FC Chotíkov 1932 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:51 | -12 | 33 |
| 13 | VS Plzeň | 30 | 9 | 6 | 15 | 51:69 | -12 | 33 |
| 14 | Tatran Chodov | 30 | 9 | 5 | 16 | 48:56 | -13 | 32 |
| 15 | Sokol Losiná | 30 | 6 | 10 | 14 | 42:63 | -17 | 28 |
| 16 | Slavoj Mýto | 30 | 8 | 3 | 19 | 45:74 | -18 | 27 |
